動画
説明
| 主要属性 | |
| 業界特有の属性 | |
| OE NO. D4CB | |
| その他の属性 | |
| 原産地 | 中国福建省 |
| 状態で | 新しい |
| 目的 | 交換/修理のために |
| タイプ | ディーゼルエンジン |
| 電力 | 177HP |
| 排気量 | 2.5L |
| 扭力 | 441NM |
| ブランド名 | スターシャイン |
| モデル番号 | D4CB |
| 保証 | 12ヶ月 |
| エンジンコード | D4CB |
| 自動車モデル | Hyundai/KIA用 |
| 材質 | 鉄またはアルミニウム |
| 梱包と配送 | |
| 販売単位 単品 | |
| 単一パッケージサイズ | 70X55X60 cm |
| 単一総重量 | 110.000 kg |
| 主要属性 | |
| 業界特有の属性 | |
| OE NO. D4CB | |
| その他の属性 | |
| 原産地 | 中国福建省 |
| 状態で | 新しい |
| 目的 | 交換/修理のために |
| タイプ | ディーゼルエンジン |
| 電力 | 177HP |
| 排気量 | 2.5L |
| 扭力 | 441NM |
| ブランド名 | スターシャイン |
| モデル番号 | D4CB |
| 保証 | 12ヶ月 |
| エンジンコード | D4CB |
| 自動車モデル | Hyundai/KIA用 |
| 材質 | 鉄またはアルミニウム |
| 梱包と配送 | |
| 販売単位 単品 | |
| 単一パッケージサイズ | 70X55X60 cm |
| 単一総重量 | 110.000 kg |
著作権 © 厦門スターシャインパワー技術有限公司 すべての権利は留保されます。 | プライバシーポリシー