説明
| 主要属性 | |
| 業界特有の属性 | |
| OE NO. 6G75 | |
| その他の属性 | |
| 原産地 | 中国福建省 |
| 状態で | 新しい |
| 目的 | 交換/修理のために |
| タイプ | ガソリンエンジン |
| 電力 | 215-265HP |
| 排気量 | 3.8L |
| 扭力 | 330-355N.M |
| ブランド名 | スターシャイン |
| モデル番号 | 6G75 |
| 保証 | 12ヶ月 |
| エンジンコード | 6G75 |
| 自動車モデル | パジェロ |
| 梱包と配送 | |
| 販売単位 単品 | |
| 単一パッケージサイズ | 61X49X80 cm |
| 単一総重量 | 95.000 kg |
| 主要属性 | |
| 業界特有の属性 | |
| OE NO. 6G75 | |
| その他の属性 | |
| 原産地 | 中国福建省 |
| 状態で | 新しい |
| 目的 | 交換/修理のために |
| タイプ | ガソリンエンジン |
| 電力 | 215-265HP |
| 排気量 | 3.8L |
| 扭力 | 330-355N.M |
| ブランド名 | スターシャイン |
| モデル番号 | 6G75 |
| 保証 | 12ヶ月 |
| エンジンコード | 6G75 |
| 自動車モデル | パジェロ |
| 梱包と配送 | |
| 販売単位 単品 | |
| 単一パッケージサイズ | 61X49X80 cm |
| 単一総重量 | 95.000 kg |
著作権 © 厦門スターシャインパワー技術有限公司 すべての権利は留保されます。 | プライバシーポリシー